全球测试节点测试结果
| 测试节点 | 连接速度(Gbps) | 流程延迟(ms) | 流量(GBD) | 延迟情况 | 建议连接方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 1 | 5 | 1 | 稳定 | 频繁IP地址,端口53:2225 |
| 上海 | 8 | 35 | 8 | 稳定 | 频繁IP地址,端口53:2225 |
| 北京 | 9 | 45 | 9 | 稳定 | 频繁IP地址,端口53:2225 |
| 广州 | 75 | 25 | 75 | 稳定 | 频繁IP地址,端口53:2225 |
| 美国旧金山 | 25 | 1 | 25 | 稳定 | 频繁IP地址,端口443:11 |
| 美国纽约 | 15 | 5 | 15 | 稳定 | 频繁IP地址,端口443:11 |
| 美国洛杉矶 | 1 | 3 | 1 | 稳定 | 频繁IP地址,端口443:11 |
| 法国 | 5 | 2 | 5 | 稳定 | 频繁IP地址,端口443:11 |
| 德国 | 3 | 1 | 3 | 稳定 | 频繁IP地址,端口443:11 |
| 欧洲 | 2 | 5 | 2 | 稳定 | 频繁IP地址,端口443:11 |
建议:
- 连接速度:推荐使用端口53:2225(模拟服务器)或端口443:11的VPN连接,这些是全球最稳定的IP地址。
- 延迟:延迟在1ms以下是推荐的,超过1ms时建议使用端口443:11的连接。
- 流量:流量控制在1GBD以下是好的,超过1GBD时可能需要使用端口443:11的连接。
- 延迟情况:延迟在5ms以下是最佳,超过5ms时可能需要使用端口443:11的连接。
这些测试节点的数据可以作为参考,选择最适合你的VPN服务器。
